Dokumendiliigi nimi | Kirjeldus |
---|---|
Aktid | Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mahakandmise akt |
Ankeet | Kliendi tagasiside ankeet, häälestatav ükskõik milliseks küsitluseks |
Aruanne | Aruannete .. |
Arved | Alaliigid ostu- ja müügiarved. Võimaldab otse süsteemist arvete genereerimist. |
Avaldus | Puhkuse avaldus, kulutuste kompenseerimise avaldus |
Kirjavahetus | Saabunud ja väljasaadetav dokument - saaja/saatja, kuupäevad, aadressid, blenketi nr, menetluse info jne |
Dokument | Muu dokument. Autori, kuupäeva, dokumendi sisu kirjeldus |
Eelnõud | Omavalitsusüksuste menetluses olevad eelnõud |
Esildis | - |
Isikukaart | Personaliandmete hoidmiseks |
Kliendiregister | - |
Kontaktid | CRM laadne kontaktide register/andmebaas. Eraldi alaliigid füüsiline ja juriidiline isik. |
Käskkirjad | - |
Lepingud | Töölepingud, ostu-müügi lepingud, tööettevõtulepingud jne |
Luba | - |
Memo | - |
Otsus | - |
Protokollid | Koosoleku protokoll, juhatuse protokoll, nõukogu protokoll jne |
Taotlus | - |
Töökäsk | - |
Töölähetusotsus | - |
Tõendid | - |
Õiendid | - |
Uue dokumendiliigi tegemine Webdesktop vahenditega võtab aega kuni 15 minutit, olgu selleks näiteks töövahendite või hoopis kvaliteedihalduse register. Soovitame kõik paberil või Excelis peetavad registrid tuua üle Webdesktopi.
Webware OÜ ja Vabariigi Presidendi Kantselei sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks
Webware tiimiga liitus konsultant Elo Vent.
Webware OÜ ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks